专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1096%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777-779期 | 小 | 0777期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0771期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 大 | 0770期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0765期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0762期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0757期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 大 | 0728期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0720期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0706期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。